景瓷在线采用日内合约,双边交易,T+0,保证金交易模式。30元/手,现货实物交收,可提前交收,也可即时交收。T+0机制,可及时止损,以免被套,第三方提供清算服务,监管资金安全,交易手续费低,返佣手续费高。返佣点设置合理,避免高度内卷,价格波动合理,风险适中。
交易品种 | 新彩吉祥对杯 |
交易代码 | XCJX2504 |
交易单位 | 套 |
报价单位 | 元/套 |
最小变动价位 | 1元/套 |
购销服务费 | 1元/套 |
交收服务费 | 1元/套 |
预付款 | 60元/套 |
交易时间 | 周一至周六:9:30~11:30,13:30~16:00,18:30~20:30;周日:9:30~11:30,13:30~16:00 |
上市指导价 | 750元/套 |
每日涨跌限幅 | 昨日交易日结算价的±7% |
交易手续费 | 2元/批 |
订单总量 | 购销商小于3000批 |
挂牌类型 | 现货订单+现货商城+提前交收+补充交收 |
风险释放措施 | 1、上一交易日可用资金小于0且未在规定时间内(10点前)补足资金或自主转让,进行风险释放; 2、订单期限为7个交易日,截止第7个交易日20:00未自主转让将按现价风险释放。 |
交易品种 | 鸿福吉运 |
交易代码 | HFJY |
交易单位 | 套 |
报价单位 | 元/套 |
最小变动价位 | 1元/套 |
购销服务费 | 1元/套 |
交收服务费 | 1元/套 |
预付款 | 30元/套 |
交易时间 | 周一至周六:9:30~11:30,13:30~16:00,18:30~20:30;周日:9:30~11:30,13:30~16:00 |
上市指导价 | 750元/套 |
每日涨跌限幅 | 昨日交易日结算价的±7% |
交易手续费 | 1元/套 |
订单总量 | 购销商小于3000批 |
挂牌类型 | 现货订单+现货商城+提前交收+补充交收 |
风险释放措施 | 1、上一交易日可用资金小于0且未在规定时间内(10点前)补足资金或自主转让,进行风险释放; 2、订单期限为7个交易日,截止第7个交易日20:00未自主转让将按现价风险释放。 |
出入金及签约时间:
早上9:00-下午17:30.
联系: 客服
电话: 19219826993
qq: 404412949
邮箱: 1609681731@qq.com
地址: 江西省景德镇市昌江区生态路